HTU 223
Berikut merupakan markah kerja kursus bagi kursus HTU 223 Semester 1, 2011/2012 bagi kumpulan pelajar yang mengikuti kuliah dan tutorial di SK3 :
| matrik | gred |
| 112695 | A- |
| 112696 | B+ |
| 112697 | A- |
| 113732 | B+ |
| 112426 | B+ |
| UF091023 | B+ |
| 104004 | B+ |
| 113273 | B+ |
| 113275 | B+ |
| 112428 | B+ |
| 109693 | |
| 113278 | A- |
| 112709 | B+ |
| 112710 | B+ |
| 112711 | B- |
| 113279 | B |
| 113280 | B+ |
| 112429 | B |
| 112430 | B+ |
| 113284 | A- |
| 105763 | A- |
| 112433 | B |
| 112715 | B+ |
| 112434 | A- |
| 113290 | B |
| 106903 | A- |
| 112435 | B |
| 112436 | B+ |
| 109700 | A- |
| UF091008 | A- |
| 104436 | A- |
| 113762 | B+ |
| 111289 | B+ |
| 113763 | B+ |
| 112725 | B+ |
| 112726 | A- |
| UF091010 | A- |
| 112728 | B+ |
| 106915 | A- |
| 110529 | B |
| 112735 | B |
| 110530 | A- |
| 110531 | B+ |
| 113320 | B+ |
| 110532 | A- |
| 110533 | A- |
| 113323 | B+ |
| 105789 | B+ |
| 104182 | B+ |
| 106921 | A- |
| 101353 | B+ |
| 112737 | B- |
| 109797 | A- |
| 105791 | A- |
| 113208 | A- |
| 113324 | A- |
| 112738 | B |
| 106924 | A- |
| 111301 | B+ |
| 111302 | B+ |
| 112442 | B+ |
| 112443 | B+ |
| 113554 | B |
| 113327 | B |
| 111303 | B |
| 106191 | B+ |
| 106932 | A- |
| 109733 | A- |
| 109734 | A- |
| 111304 | A- |
| 110534 | B+ |
| 103333 | A- |
| 106933 | A- |
| 105795 | B |
| 109736 | A- |
| 106329 | A- |
| 103327 | B |
| 106934 | A- |
| 109737 | B |
| 109738 | B+ |
| 106935 | A- |
| 106936 | B+ |
| 109740 | A- |
| 112742 | B |
| 110535 | B+ |
| 109741 | B+ |
| 108008 | B |
| 105796 | B |
| 109742 | A- |
| 109743 | B+ |
| 109799 | A- |
| 106937 | A- |
| 106386 | A- |
| 106332 | B+ |
| 106938 | B+ |
| 109744 | B+ |
| 111305 | B |
| 106481 | A- |
| 109745 | B+ |
| 104055 | B+ |
| 109746 | A- |
| 110537 | B+ |
| 113333 | B |
| 111306 | A- |
| 109800 | A- |
| 109748 | B+ |
| 109749 | B+ |
| 112744 | A- |
| 106333 | A- |
| 109801 | B+ |
| 112745 | B+ |
| 113578 | B+ |
| 113337 | A- |
| 109802 | A- |
| 106195 | A- |
| 106939 | B+ |
| 106940 | B+ |
| 109751 | B+ |
| 109752 | A- |
| 113340 | B+ |
| 113342 | A- |
| 109753 | B+ |
| 106941 | A- |
| 106942 | A- |
| 112747 | B+ |
| 109754 | B+ |
| 112750 | B |
| 106334 | B |
| 112447 | B+ |
| 105533 | B+ |
| 109756 | A- |
| 111308 | B+ |
| 109803 | B+ |
| 105802 | B+ |
| 109958 | B |
| 109757 | A- |
| 109758 | A- |
| 109759 | A- |
| 112753 | B+ |
| 109804 | B+ |
| 112754 | B+ |
| 112449 | B |
| 113555 | A- |
| 108018 | B+ |
| 110540 | A- |
| 112756 | B |
| 103345 | B+ |
| 112757 | A- |
| 113253 | B+ |
| 109760 | B+ |
| 103346 | A- |
| 109761 | A- |
| 106943 | B+ |
| 110542 | A- |
| 111310 | A- |
| 106336 | B+ |
| 106337 | B+ |
| 113348 | B |
| 110544 | A- |
| 111311 | B+ |
| 106944 | A- |
| 106945 | A- |
| 109805 | B+ |
| 114024 | A- |
| 109762 | A- |
| 112450 | B |
| 113352 | A- |
| 109829 | A- |
| 106338 | B+ |
| 105809 | A- |
| 112760 | B |
| 103350 | B+ |
| 106390 | B |
| 114076 | B- |
| 111313 | A- |
| 111314 | A- |
| 106947 | A- |
| 109763 | A- |
| 103349 | A- |
| 113354 | B+ |
| 113485 | A- |
| 112763 | B |
| 109764 | A- |
| 109765 | B |
| 109766 | B+ |
| 109806 | A- |
| 109767 | A- |
| 110545 | B+ |
| 109768 | A- |
| 106208 | B+ |
| 109807 | A- |
| 111315 | B+ |
| 109808 | B+ |
| 106948 | B+ |
| 110546 | A- |
| 105813 | B+ |
| 112454 | B |
| 111316 | A- |
| 111317 | A- |
| 110547 | A- |
| 111318 | B+ |
| 113361 | B |
| 110548 | B+ |
| 110549 | A- |
| 110551 | B+ |
| 111319 | B |
| 113362 | B+ |
| 112457 | B+ |
| 110552 | B+ |
| 111320 | A- |
| 113363 | B+ |
| 113365 | B |
| 113556 | B+ |
| 111322 | A- |
| 110553 | B+ |
| 111324 | A- |
| 112773 | B+ |
| 110554 | B |
| 111419 | B+ |
| 113486 | B+ |
| 113373 | B |
| 111325 | B |
| 110555 | A- |
| 110556 | B+ |
| 111326 | B+ |
| 110557 | A- |
| 108393 | A- |
| 112459 | B+ |
| 110558 | B |
| 113377 | B+ |
| 112460 | B+ |
| 105542 | B+ |
| 110559 | A- |
| 113379 | B |
| 108045 | B+ |
| 112462 | B |
| 112463 | A- |
| 109841 | A- |
| 108055 | B+ |
| 113387 | A- |
| 112785 | A- |
| 109785 | A- |
| 113390 | A- |
| 112789 | A- |
| 112790 | A- |
| 109747 | A- |
| 111322 | B+ |
| 110541 | A- |
| 109739 | A- |
| UFO91021 | A- |
| 111309 | A- |
| 111321 | |
| 106327 | C |
| 106328 | C- |



